К выбранным разделам и темам вы
сможете иметь быстрый доступ в своем
Профиле, во вкладке Избранное
Добавить в Избранное
Установка интернета в автомобиль — отличное решение. Включайте на фоне любимые фильмы для пассажиров или музыку, сделайте свою поездку ещё приятнее!
Характеристики репитера: | |
Стандарты связи: | GSM-E900, UMTS-900, GSM-1800, LTE1800, UMTS-2100 |
Частотные диапазоны (UL): | 880–915 МГц, 1710–1785 МГц, 1920–1980 МГц |
Частотные диапазоны (DL): | 925–960 МГц, 1805–1880 МГц, 2110–2170 МГц |
Максимальная выходная мощность: | 23 дБм (200 мВт) |
Максимальный коэффициент усиления : | 75 дБ |
Автоматическая регулировка усиления: | Да |
Ручная регулировка усиления: | 31 дБ (с шагом 1 дБ) |
Волновое сопротивление : | 50 Ом |
ВЧ-разъемы: | N-female (розетка) |
КСВн (коэффициент стоячей волны по напряжению) : | ≤ 2 |
Питание : | 12В, 5А |
Охлаждение: | Естественное |
Защита корпуса : | IP55 |
Атмосферное давление : | От 86 кПа до 106 кПа |
Диапазон рабочих температур : | От -25°С до +55°С |
Температура хранения : | От -40°С до +80°С |
Размер (с разъемами): | 310 x 290 x 100 мм |
Вес устройства : | 4,8 кг |
Характеристики антенны BS-700/2700-3M: | |
Стандарты связи: | GSM-900, UMTS-900, GSM-1800, LTE1800, UMTS-2100, LTE2600, WiFi 2,4 ГГц |
Частотные диапазоны: | 880–960 МГц, 1710–2170 МГц, 2520–2690 МГц |
Коэффициент усиления при размещении антенны на крыше автомобиля: | 5 дБи |
Коэффициент усиления при размещении антенны в свободном пространстве: | 3 дБи |
Ширина ДН в горизонтальной плоскости : | 360° |
Ширина ДН в вертикальной плоскости (при установке над металлической плоскостью): | 46-50° |
Волновое сопротивление : | 50 Ом |
Разъем : | SMA-male |
Марка кабеля: | RG-58A/U |
Длина кабеля : | 3 м |
КСВн (коэффициент стоячей волны по напряжению): | ≤ 1,7 |
Защита корпуса : | IP65 |
Диапазон рабочих температур: | От -40°С до +80°С |
Размер (без кабеля) : | Ø77 x 61 мм |
Вес с кабелем: | 309 г |
Характеристики антенны BS-700/2700-5K: | |
Стандарты связи: | LTE800, GSM-900, GSM-1800, UMTS-900, UMTS-2100, LTE1800, LTE2600, WiFi 2,4 ГГц |
Частотные диапазоны : | 700–2700 МГц |
Максимальный коэффициент усиления: | 2,5–4,8 дБи |
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости: | 360° |
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости : | 50° |
Максимальная подводимая мощность : | 10 Вт |
Волновое сопротивление : | 50 Ом |
КСВ: | ≤ 1,8 |
Разъем : | SMA-male |
Длина кабеля: | 2 м |
Марка кабеля : | LMR-100 |
Температура эксплуатации : | От -40°С до +50°С |
Размер (без кабеля): | 164 x 82 x 1 мм |
Вес (с кабелем) : | 62 г |
GSM+LTE+3G-усилитель Baltic Signal BS-GSM/DCS/3G-75 AUTO
85 800
Бесплатная доставка