К выбранным разделам и темам вы
сможете иметь быстрый доступ в своем
Профиле, во вкладке Избранное
Добавить в Избранное
Установка интернета в автомобиль — отличное решение. Включайте на фоне любимые фильмы для пассажиров или музыку, сделайте свою поездку ещё приятнее!
Характеристики роутера Huawei E5787: | |
Частотные диапазоны: | 2G: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: 850/900/1900/2100 МГц; LTE FDD: Band 1/3/5/7/8/20 (800/850/900/1800/2100/2600 МГц); LTE TDD: Band 38/40/41 (2300/2500/2600 МГц) |
Категория LTE : | Cat. 6 (скорость приема до 300 Мбит/с) |
Формат SIM: | Micro-SIM |
Частотные диапазоны WiFi : | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
Стандарты WiFi : | 802.11a/b/g/n/ac |
Антенна WiFi : | MIMO 2x2 |
Максимальное число клиентских устройств WiFi : | 10 |
Разъемы: | 1 x Micro-USB; 2 x TS9; 1 x Micro-SIM |
ЖК-экран : | 2,4-дюймовый цветной сенсорный |
Чипсет: | HiSilicon LTE Cat6, процессор Cortex A9 (техпроцесс 28 нм HPm) |
Аккумулятор: | 3000 мАч, литий-ионный полимерный, съемный |
Время автономной работы : | До 12 часов |
Время работы от аккумулятора в режиме ожидания: | До 600 ч |
Габариты: | 108 x 62 x 17,3 мм |
Вес: | 140 г |
Характеристики антенны SOTA 2693: | |
Стандарты связи: | GSM-900, UMTS-900, GSM-1800, LTE1800, UMTS-2100, LTE2600, WiFi (2,4 ГГц) |
Коэффициент усиления (базовый): | 2–3 дБи |
Коэффициент усиления на металлической поверхности: | 7–9 дБи |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости: | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости: | 10–25° |
КСВн (коэффициент стоячей волны по напряжению) : | ≤ 2 |
Входное сопротивление : | 50 Ом |
Защита корпуса : | IP64 |
Длина кабеля: | 3 м |
Марка кабеля : | RG-58A/U |
Разъем : | SMA-male |
Размер: | Ø100 x 160 мм |
Вес: | 510 г |
Усилитель 3G/4G-WiFi на базе Huawei E5787 и антенн
26 000
Бесплатная доставка